JuriPortal
Advocacia Fontes & Vaz · Segunda, 13 de julho de 2026
Processos ativos
67
+9 novos em julho
Prazos em aberto
14
3 vencem esta semana
Clientes ativos
49
+12,8% vs. trimestre anterior
Audiências na semana
5
2 presenciais · 3 virtuais
Processos
| Processo | Cliente | Fase | Prazo | Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0012345-67.2026.5.02.0011 | Metalúrgica Andrade | Instrução | 15/07/2026 | Dra. Camila Fontes | |
| 0009871-22.2026.5.02.0043 | Rodrigo Sampaio | Recurso ordinário | 21/07/2026 | Dr. Henrique Vaz | |
| 1004521-89.2026.8.26.0100 | Condomínio Ipê Alto | Contestação | 17/07/2026 | Dra. Camila Fontes | |
| 1008832-14.2026.8.26.0002 | Larissa Prado | Sentença | 04/08/2026 | Dr. Otávio Lins | |
| 1102204-55.2026.8.26.0100 | TechNorte Ltda. | Perícia contábil | 28/07/2026 | Dr. Henrique Vaz | |
| 0015507-90.2026.5.02.0301 | Grupo Sabor & Cia | Audiência una | 16/07/2026 | Dra. Camila Fontes | |
| 1009944-31.2026.8.26.0011 | Imobiliária Solar | Execução | 11/08/2026 | Dr. Otávio Lins | |
| 1103377-08.2026.8.26.0100 | Vetor Logística S.A. | Acordo em análise | 23/07/2026 | Dr. Henrique Vaz |
Prazos urgentes
Contestação — Condomínio Ipê Alto
17/07/2026 · em 4 dias
Manifestação pericial — Metalúrgica Andrade
15/07/2026 · em 2 dias
Audiência una — Grupo Sabor & Cia
16/07/2026 · em 3 dias
Réplica — Rodrigo Sampaio
21/07/2026 · em 8 dias
Portal do cliente
41 de 49 clientes usam o portal (84%)
Metalúrgica Andrade visualizou andamento do processo
há 18 min
Larissa Prado enviou 2 documentos pelo portal
há 1 h
TechNorte Ltda. agendou reunião para 20/07
há 2 h
Vetor Logística aprovou minuta de acordo
há 5 h
Processos ativos por mês
48Fev
52Mar
55Abr
58Mai
63Jun
67Jul